A wimbledoni bajnokság után továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti a női teniszezők világranglistáját. Babos Tímea egyesben egy helyet javítva a 124., párosban egy helyet rontva a harmadik.
A füves pályás Grand Slam-tornát megnyerő román Simona Halep – aki korábban már vezette a rangsort – a hetedikről feljött a negyedik helyre, míg a címvédőként már a második fordulóban kiesett német Angelique Kerber az ötödikről a 13. helyre csúszott vissza.
A wimbledoni női torna nagy felfedezettje, a 15 éves amerikai Cori Gauff – aki a selejtezőből a nyolcaddöntőig jutott – 172 helyet ugrott előre, így jelenleg a 141.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
————————————————————–
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 6605 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 6257
3. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 6055
4. ( 7.) Simona Halep (román) 5933
5. ( 4.) Kiki Bertens (holland) 5130
6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4785
7. ( 8.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4638
8. ( 9.) Sloane Stephens (amerikai) 3802
9. (10.) Serena Williams (amerikai) 3411
10. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3365
11. (12.) Anastasija Sevastova (lett) 3356
12. (13.) Belinda Bencic (svájci) 2963
13. ( 5.) Angelique Kerber (német) 2875
14. (15.) Vang Csiang (kínai) 2872
15. (18.) Johanna Konta (brit) 2790
…124. (125.) Babos Tímea 506
…193. (185.) Bondár Anna 311
…224. (233.) Stollár Fanny 258
Fucsovics Márton két helyet javítva legutóbbi pozícióján a 49. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. A hétfőn kiadott rangsort továbbra is Novak Djokovic vezeti, aki vasárnap megvédte címét Wimbledonban.
A ranglista közvetlen élcsoportjában nem történt változás: a szerb mögött a Roland Garros-győztes spanyol Rafael Nadal a második, a vasárnapi finálé vesztese, a svájci Roger Federer pedig a harmadik.
A füves pályás Grand Slam-torna egyik legnagyobb nyertese a spanyol Roberto Bautista Agut volt, aki elődöntős szereplésének köszönhetően a 22.-ről a 13. helyre lépett előre.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
————————————————————–
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 12 415 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 7945
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 7460
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 4595
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4325
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4045
7. ( 7.) Nisikori Kej (japán) 4040
8. ( 9.) Karen Hacsanov (orosz) 2890
9. (10.) Fabio Fognini (olasz) 2785
10. (13.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2625
11. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2500
12. (11.) Juan Martin del Potro (argentin) 2380
13. (22.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2320
14. (14.) Borna Coric (horvát) 2195
15. (12.) John Isner (amerikai) 2040
…49. (51.) Fucsovics Márton 965
…208. (203.) Balázs Attila 241
Forrás: MTI
Fotó: pexels.com