Fucsovics Márton kilenc helyet javítva 38. a férfi teniszezők világranglistáján. Az élen továbbra is a szerb Novak Djokovic áll.
A 27 éves nyíregyházi játékos vasárnap döntőt játszott a szófiai tornán, legyőzője, az orosz Danyiil Medvegyev változatlanul a 16. helyet foglalja el a rangsorban. Fucsovics ezen a héten a rotterdami viadalon szerepel.
A közvetlen és a tágabb élcsoportban sincs változás, Djokovic mögött Rafael Nadal a második, Alexander Zverev pedig a harmadik.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
—————————————————————-
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 955 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 8320
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 6475
4. ( 4.) Juan Martín del Potro (argentin) 5060
5. ( 5.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4845
6. ( 6.) Roger Federer (svájci) 4600
7. ( 7.) Nisikori Kej (japán) 4100
8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3960
9. ( 9.) John Isner (amerikai) 3155
10. (10.) Marin Cilic (horvát) 3140
11. (11.) Karen Hacsanov (orosz) 2880
12. (12.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 2805
13. (13.) Borna Coric (horvát) 2605
14. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2250
15. (15.) Fabio Fognini (olasz) 2225
16. (16.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2160
…38. (47.) Fucsovics Márton 1080
Babos Tímea 35 helyet csúszott vissza, így a 100. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.
A magyar játékos – aki a párosranglistán megőrizte harmadik helyét – egy éve Tajvanon tornát nyert egyesben ebben az időszakban, a múlt héten viszont a thaiföldi Huahinban az első fordulóban – betegség miatt – feladta mérkőzését.
A ranglistát változatlanul az Australian Open bajnoka, a japán Oszaka Naomi vezeti a cseh Petra Kvitova és a román Simon Halep előtt.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
—————————————————————-
1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 7030 pont
2. ( 2.) Petra Kvitova (cseh) 5920
3. ( 3.) Simona Halep (román) 5582
4. ( 4.) Sloane Stephens (amerikai) 5307
5. ( 5.) Karolina Pliskova (cseh) 5100
6. ( 6.) Angelique Kerber (német) 4965
7. ( 7.) Elina Szvitolina (ukrán) 4940
8. ( 8.) Kiki Bertens (holland) 4845
9. (10.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3565
10. ( 9.) Caroline Wozniacki (dán) 3467
11. (11.) Serena Williams (amerikai) 3406
12. (13.) Anastasija Sevastova (lett) 3330
13. (14.) Ashleigh Barty (ausztrál) 3285
14. (12.) Darja Kaszatkina (orosz) 3230
15. (15.) Garbine Muguruza (spanyol) 3040
…100. (65.) Babos Tímea 607
…119. (119.) Stollár Fanny 500
Forrás: MTI
Fotó: pexels.com