Babos Tímea két helyet rontott, így az 56. helyen áll a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyen párosban továbbra is világelső.
Egyesben a rangsort változatlanul a román Simona Halep vezeti, második a dán Caroline Wozniacki, harmadik a német Angelique Kerber.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
————————————————————-
1. ( 1.) Simona Halep (román) 8061 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 5506
3. ( 3.) Angelique Kerber (német) 5295
4. ( 4.) Caroline Garcia (francia) 4725
5. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 4585
6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4555
7. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4475
8. ( 7.) Oszaka Naomi (japán) 4390
9. ( 9.) Sloane Stephens (amerikai) 3912
10. (11.) Julia Görges (német) 3730
11. (12.) Kiki Bertens (holland) 3630
12. (10.) Jelena Ostapenko (lett) 3537
13. (13.) Darja Kaszatkina (orosz) 3355
14. (14.) Garbine Muguruza (spanyol) 3200
15. (15.) Elise Mertens (belga) 3170
…56. (54.) Babos Tímea 1031
…158. (157.) Stollár Fanny 387
Forrás, fotó: MTI