Fucsovics Márton egy helyet rontva a 41. a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.
A legjobb magyar játékos egy hete karriercsúccsal 40. volt, majd Winston-Salemben az első fordulóban búcsúzott.
A hétfőn (ma) kezdődő US Open nyitókörében a 13-szoros Grand Slam-bajnok Novak Djokoviccsal találkozik, a mérkőzés a keddi programban kapott helyet.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 10 040 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 7080
3. ( 3.) Juan Martin del Potro (argentin) 5500
4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4845
5. ( 5.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4615
6. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 4445
7. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 4445
8. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3790
9. ( 9.) Dominic Thiem (osztrák) 3485
10. (10.) David Goffin (belga) 3435
11. (11.) John Isner (amerikai) 3200
12. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2425
13. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2380
14. (14.) Fabio Fognini (olasz) 2190
15. (15.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 2042
…41. (40.) Fucsovics Márton 1072
…167. (168.) Balázs Attila 335
Babos Tímea továbbra is listavezető párosban a női teniszezők világranglistáján, míg egyesben két helyet rontva a 42.
Babos a múlt héten szervezési problémák miatt nem indult a New Haven-i tornán, a héten pedig a US Openen versenyez, ahol első ellenfele kedden a 11. helyen kiemelt orosz Darja Kaszatkina lesz.
A második legjobb magyar továbbra is a US Open selejtezőjében búcsúzott Stollár Fanny, aki a 147. az egyéni listán.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Simona Halep (román) 8061 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 5975
3. ( 3.) Sloane Stephens (amerikai) 5482
4. ( 4.) Angelique Kerber (német) 5305
5. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 4885
6. ( 6.) Caroline Garcia (francia) 4725
7. ( 7.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4555
8. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4105
9. ( 9.) Julia Görges (német) 3900
10. (10.) Jelena Ostapenko (lett) 3787
11. (11.) Darja Kaszatkina (orosz) 3525
12. (12.) Garbine Muguruza (spanyol) 3500
13. (13.) Kiki Bertens (holland) 3260
14. (14.) Madison Keys (amerikai) 3212
15. (15.) Elise Mertens (belga) 2940
…42. (40.) Babos Tímea 1270
…147. (147.) Stollár Fanny 416
Forrás: MTI
Fotó: pexels.com