Babos Tímea öt helyet rontva a 93. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.
A legjobb magyar a múlt héten Pekingben a selejtező első fordulójában búcsúzott, legközelebb pedig az október 27-én kezdődő sencseni WTA-világbajnokságon versenyez, ahol párosban címvédőként indul a francia Kristina Mladenovic oldalán.
Baboson kívül még két magyar található a legjobb 200-ban: Bondár Anna a 184., Jani Réka pedig a 191. helyen áll.
Ami a kínai WTA-vb egyéni mezőnyét illeti, Petra Kvitova személyében megvan a nyolcfős szupertorna hatodik résztvevője is. A cseh teniszező hetedszer jutott ki a világbajnokságra, melyet 2011-ben megnyert. Idén előzőleg a Roland Garros-győztes ausztrál Ashleigh Barty, a wimbledoni címvédő román Simona Halep, a US Open-bajnok kanadai Bianca Andreescu, az Australian Open serlegét elhódító japán Oszaka Naomi és a cseh Karolina Pliskova biztosította a helyét Sencsenben.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
————————————————————–
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 7096 pont
2. ( 2.) Karolina Pliskova (cseh) 6015
3. ( 4.) Oszaka Naomi (japán) 5621
4. ( 3.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5525
5. ( 6.) Bianca Andreescu (kanadai) 5041
6. ( 5.) Simona Halep (román) 4962
7. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 4776
8. ( 8.) Kiki Bertens (holland) 4495
9. ( 9.) Serena Williams (amerikai) 3935
10. (10.) Belinda Bencic (svájci) 3848
11. (11.) Johanna Konta (brit) 3063
12. (12.) Sloane Stephens (amerikai) 2818
13. (13.) Angelique Kerber (német) 2775
14. (15.) Madison Keys (amerikai) 2767
15. (16.) Sofia Kenin (amerikai) 2615
…93. (88.) Babos Tímea 643
…184. (187.) Bondár Anna 333
…191. (199.) Jani Réka 319
Fucsovics Márton hat helyet rontva a 70. a férfi teniszezők világranglistáján.
A legjobb magyar játékos a múlt héten Pekingben izomsérülés miatt visszalépett a selejtezőtől, és várhatóan a jövő héten versenyez ismét Stockholmban.
Fucsovicson kívül egy magyar található még az első 200-ban, Balázs Attila – aki ezen a héten sem versenyez – a 135. helyen áll.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
————————————————————–
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 365 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9225
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 7130
4. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz) 4965
5. ( 5.) Dominic Thiem (osztrák) 4915
6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 4185
7. ( 7.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 3630
8. ( 8.) Nisikori Kej (japán) 3040
9. ( 9.) Karen Hacsanov (orosz) 2945
10. (10.) Roberto Bautista (spanyol) 2575
11. (11.) Gaël Monfils (francia) 2375
12. (12.) Fabio Fognini (olasz) 2280
13. (13.) Matteo Berrettini (olasz) 2221
14. (15.) David Goffin (belga) 2190
15. (14.) Borna Coric (horvát) 2130
…70. (64.) Fucsovics Márton 840
…135. (134.) Balázs Attila 411
Forrás: MTI
Fotó: pexels.com