A miami tornán győztes Ashleigh Barty pályafutása során először bekerült a top 10-be a női teniszezők világranglistáján. A hétfőn kiadott legfrissebb rangsorban a legjobb magyar, Babos Tímea egy helyet rontva a 106.
A 22 éves ausztrál Barty nagy meglepetésre nyerte meg a floridai viadalt, s ennek köszönhetően kettőt javítva a kilencedik helyre ugrott. Döntős ellenfele, a volt világelső cseh Karolina Pliskova a hetedikről a negyedik helyre került.
Az élen továbbra is a japán Oszaka Naomi áll.
Párosban Babos Tímea változatlanul a harmadik.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
—————————————————————-
1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 6021 pont
2. ( 3.) Simona Halep (román) 5782
3. ( 2.) Petra Kvitova (cseh) 5645
4. ( 7.) Karolina Pliskova (cseh) 5580
5. ( 4.) Angelique Kerber (német) 5165
6. ( 8.) Kiki Bertens (holland) 5050
7. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5020
8. ( 6.) Sloane Stephens (amerikai) 4287
9. (11.) Ashleigh Barty (ausztrál) 4275
10. ( 9.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3595
11. (10.) Serena Williams (amerikai) 3461
12. (12.) Anastasija Sevastova (lett) 3270
13. (13.) Caroline Wozniacki (dán) 3117
14. (19.) Anett Kontaveit (észt) 2845
15. (15.) Julia Görges (német) 2835
…106. (105.) Babos Tímea 592
…126. (124.) Stollár Fanny 485
…198. (219.) Bondár Anna 301
Fucsovics Márton előző pozíciójához képest egy helyet rontva a 37. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.
A 27 éves nyíregyházi játékos legutóbb a miami tornán szerepelt, ahol 29. kiemeltként a második fordulóban búcsúzott.
A svájci Roger Federer, aki megnyerte a floridai viadalt, s ezzel pályafutása 101. tornagyőzelmét aratta, az ötödikről feljött a negyedik helyre, míg az élen továbbra is a szerb Novak Djokovic áll.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
—————————————————————————————
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 070 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 8725
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 6040
4. ( 5.) Roger Federer (svájci) 5590
5. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 4765
6. ( 6.) Nisikori Kej (japán) 4200
7. ( 7.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4115
8. (10.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 3240
9. ( 8.) Juan Martin del Potro (argentin) 3225
10. ( 9.) John Isner (amerikai) 3085
11. (11.) Marin Cilic (horvát) 3015
12. (12.) Karen Hacsanov (orosz) 2810
13. (13.) Borna Coric (horvát) 2345
14. (15.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2295
15. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2140
…37. (36.) Fucsovics Márton 1180
Forrás: MTI
Fotó: pexels.com