Babos Tímea két helyet javított előző heti pozícióján, így 61. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, viszont párosban az elsőről visszacsúszott a harmadik helyre.
Az egyes rangsort változatlanul a román Simona Halep vezeti, mögötte viszont helyet cserélt a dán Caroline Wozniacki és a német Angelique Kerber, így már utóbbi a második.
Babost a cseh Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova duó két tagja előzte meg a páros világranglistán.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Simona Halep (román) 6921 pont
2. ( 3.) Angelique Kerber (német) 5375
3. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 5086
4. ( 4.) Oszaka Naomi (japán) 4740
5. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 4255
6. ( 8.) Sloane Stephens (amerikai) 3943
7. ( 6.) Elina Szvitolina (ukrán) 3850
8. ( 5.) Karolina Pliskova (cseh) 3840
9. (10.) Kiki Bertens (holland) 3710
10. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 3315
11. (11.) Anastasija Sevastova (lett) 3185
12. (15.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3145
13. (16.) Elise Mertens (belga) 3065
14. ( 9.) Julia Görges (német) 2995
15. (17.) Serena Williams (amerikai) 2976
…61. (63.) Babos Tímea 945
…127. (127.) Stollár Fanny 472
Forrás: MTI
Fotó: MTI